Begane grond
| Box | Prijs | m2 | m3 |
|---|---|---|---|
| 1 | € 143,00 | 8.4 | 22 |
| 2 | € 143,00 | 8.4 | 22 |
| 3 | € 123,50 | 7 | 19 |
| 4 | € 182,00 | 10.7 | 28 |
| 5 | € 182,00 | 10.7 | 28 |
| 6 | € 182,00 | 10.7 | 28 |
| 7 | € 182,00 | 10.7 | 28 |
| 8 | € 143,00 | 8.4 | 22 |
| 9 | € 123,50 | 8 | 19 |
| 10 | € 182,00 | 10.5 | 28 |
| 11 | € 91,00 | 5.2 | 14 |
| 12 | € 84,50 | 4.9 | 13 |
| 13 | € 84,50 | 4.9 | 13 |
| 14 | € 91,00 | 5.2 | 14 |
| 15 | € 182,00 | 10.5 | 28 |
| 16 | € 182,00 | 10.5 | 28 |
| 17 | € 91,00 | 5.2 | 14 |
| 18 | € 84,50 | 5 | 13 |
| 19 | € 84,50 | 5 | 13 |
| 20 | € 91,00 | 5.2 | 14 |
| 21 | € 182,00 | 10.5 | 28 |
| 22 | € 130,00 | 7.6 | 20 |
| 23 | € 84,50 | 5 | 13 |
| 24 | € 84,50 | 5 | 13 |
| 25 | € 84,50 | 5 | 13 |
| 26 | € 130,00 | 7.6 | 20 |

1e Verdieping
| Box | Prijs | m2 | m3 |
|---|---|---|---|
| 27 | € 104,00 | 7.4 | 16 |
| 28 | € 78,00 | 6.2 | 12 |
| 29 | € 78,00 | 6.2 | 12 |
| 30 | € 78,00 | 6.2 | 12 |
| 31 | € 78,00 | 6.2 | 12 |
| 32 | € 104,00 | 7.4 | 16 |
| 33 | € 136,50 | 10.1 | 21 |
| 34 | € 156,00 | 10.2 | 24 |
| 35 | € 156,00 | 10.2 | 24 |
| 36 | € 136,50 | 10.1 | 21 |
| 37 | € 123,50 | 11.5 | 19 |
| 38 | € 117,00 | 11.2 | 18 |
| 39 | € 78,00 | 7.7 | 12 |
| 40 | € 78,00 | 7.5 | 12 |
| 41 | € 91,00 | 8.5 | 14 |
| 42 | € 65,00 | 3.8 | 10 |
| 43 | € 65,00 | 3.7 | 10 |
| 44 | € 91,00 | 8.5 | 14 |
| 45 | € 104,00 | 10.1 | 16 |
| 46 | € 65,00 | 3.8 | 10 |
| 47 | € 65,00 | 3.8 | 10 |
| 48 | € 104,00 | 10.1 | 16 |
| 49 | € 65,00 | 6.2 | 10 |
| 50 | € 65,00 | 6.2 | 10 |
| 51 | € 110,50 | 10.7 | 17 |
| 52 | € 71,50 | 4.3 | 11 |
| 53 | € 71,50 | 4.3 | 11 |
| 54 | € 110,50 | 10.7 | 17 |

Particulieren: bovenstaand zijn de prijzen
Ondernemers: bij bovenstaande prijzen komt nog BTW a 21% bovenop
De prijzen zijn per maand